給料機
給料機介紹
振動給料機又稱振動喂料機。振動給料機在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續(xù)地給到受料裝置中去,在砂石生產(chǎn)線中可為破碎機械連續(xù)均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,振動給料機.振動喂料機廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業(yè)的破碎、篩分聯(lián)合設(shè)備中。
給料機的特點
振動平穩(wěn)、工作可靠、壽命長;可以調(diào)節(jié)激振力,可隨時改變和控制流量,調(diào)節(jié)方便穩(wěn)定;振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象。結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠,調(diào)節(jié)安裝方便,重量輕,體積小,維護保養(yǎng)方便,當采用封閉式結(jié)構(gòu)機身時可防止粉塵污染。
給料機的技術(shù)參數(shù)
型號 | 進料 粒度 (mm) | 處理 能力 (t/h) | 電動機 功率 (kw) | 安裝 傾角 (度) | 總重量(kg) | 槽體尺寸 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 5.5×2 | 5 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 5.5×2 | 5 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 580 | 280 | 7.5×2 | 5 | 4520 | 4900×1100 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 11×2 | 5 | 5200 | 4900×1300 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 12×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 11 | 0 | 4082 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 15 | 0 | 5352 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 0 | 7800 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
給料機 0 本文被閱讀 3090 次
上一條:礦車整形機 | 下一條:往復(fù)式給煤機 |